14/08/2015 | LIGNIERES | Championnat des As Junior (90km) | 13ème sur 129 |
---|---|---|---|
15/11/2015 | PAMIERS | CEN* (90km) - Moy : 15,85km/h | 8ème sur 18 |
05/03/2016 | PLAINE DU SEQUE | CEN* (90km) - Moy : 15,95km/h | 6ème sur 21 |
19/06/2016 | COSTAROS | CEIYJ1* (90km) - Moy : 15,00km/h | 2ème sur 3 |
27/08/2016 | MONPAZIER | CEI** (2x74km) - Moy : 18,05km/h | 7ème sur 34 (DB à 21,8km/h + Meilleure RC) |
22/10/2016 | TARTAS | CEI** (120km) - Moy : 18,16km/h | 12ème sur 54 |
01/04/2017 | FONTAINEBLEAU | CEIYJ** (123km) - Moy : 18,60km/h | 12ème sur 40 |
30/03/2018 | FONTAINEBLEAU | CEI* (80km) - Moy : 22,51km/h | 1er sur 65 (DB à 27,5km/h + Meilleure RC) |
24/08/2018 | MONPAZIER | CEI** (2x74km) - Moy : 20,12km/h | 2ème sur 38 (DB à 24,9km/h + Meilleure RC) |
22/03/2019 | FONTAINEBLEAU | CEI*** (160km) - Moy : 18,1km/h | 5ème sur 32 (Meilleure RC) |
15/06/2019 | COMPIEGNE | CEI*** (160km) - Moy : 20,43km/h | 2ème sur 50 (DB à 20,7km/h + Meilleure RC) |
28/30 Aout 2020 | MONPAZIER | CEI*** (160km) - Tonik (David Guedj) Assistants : Bob - Chloé - Hanna | - |
Votre premier cheval…
Henry-David Guedj
+33 6 70 74 49 80
contact@ttandt.fr
Si vous êtes un journaliste à la recherche d’informations sur les services médias, veuillez nous contacter à :
press@ttandt.fr